![]() | 11.05.2019 - OT, Jun.I D Standard "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 134Gregor Krieger / Vlada Astafev | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
| 153Moritz Rach / Jele Fietz | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 155Alexander Rons / Talita Bittner | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
| 157Ole Schlegel / Maya-Juna Lorenz | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
| 160Niko Seifert / Melina Gorobtschuk | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
| 169Maxim Wark / Hao Hanna Zou | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 134Gregor Krieger / Vlada Astafev | |||||||
| 153Moritz Rach / Jele Fietz | 2 | 1 | |||||
| 155Alexander Rons / Talita Bittner | 1 | 2 | |||||
| 157Ole Schlegel / Maya-Juna Lorenz | |||||||
| 160Niko Seifert / Melina Gorobtschuk | |||||||
| 169Maxim Wark / Hao Hanna Zou | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 134Gregor Krieger / Vlada Astafev | |||||||
| 153Moritz Rach / Jele Fietz | |||||||
| 155Alexander Rons / Talita Bittner | |||||||
| 157Ole Schlegel / Maya-Juna Lorenz | |||||||
| 160Niko Seifert / Melina Gorobtschuk | |||||||
| 169Maxim Wark / Hao Hanna Zou | |||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.
