|  | 28.09.2019 - OT, Sen.III D Standard "2" | ≡ | 
Ergebnis
| Endrunde | |||||
| Platz | Paar/Club | LW | TG | QU | PZ | 
| 1. | Stefan Habermann / Christina Habermann (302) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin | 12313 2.0 | 22413 1.0 | 16411 1.0 | 4.0 | 
| 2. | Frank Liedtke / Cibele Marin-Liedtke (304) TSC Rondo im TSV Haar | 21132 1.0 | 41154 5.0 | 21123 2.0 | 8.0 | 
| 3. | Thomas Brenner / Silvia Schünemann (301) Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig | 33225 3.0 | 63226 3.0 | 65255 5.0 | 11.0 | 
| 4. | Joachim Naumann / Christine Naumann (305) Tanzsportclub Pocking | 64641 4.0 | 34532 4.0 | 32342 3.0 | 11.0 | 
| 5. | Bernd Trübiger / Claudia Trübiger (306) TSA d. SV Triangel | 46456 6.0 | 16341 2.0 | 43534 4.0 | 12.0 | 
| 6. | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm (303) TSA d. TSV Glinde 1930 | 55564 5.0 | 55665 6.0 | 54666 6.0 | 17.0 | 
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8a erstellt.