![]() | 29.09.2019 - OT, Sen.II B Standard "1" | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
ADaniel Bumhoffer | FMark Hebell | LSergej Sonnemann | QDr. Matthias Werner | RYvonne Werner | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
441Bertram Allert / Regine Allert | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
442Stephan Brückner / Anett Brückner | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
443Klaus Etzbach / Nicole Binzenbach | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
444Norbert Ludwig / Beate Rietdorf | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
445Tomasz Osyra / Claudia Starke | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
446Hans-Jürgen Werner / Anja Werner | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
447Frank Esche / Katrin Richter | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||
441Bertram Allert / Regine Allert | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(23) | - | 7,0 | 14,0 |
442Stephan Brückner / Anett Brückner | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
443Klaus Etzbach / Nicole Binzenbach | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
444Norbert Ludwig / Beate Rietdorf | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
445Tomasz Osyra / Claudia Starke | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
446Hans-Jürgen Werner / Anja Werner | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | - | 6,0 | 12,0 |
447Frank Esche / Katrin Richter | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
441Bertram Allert / Regine Allert | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | - | 6,0 | 20,0 |
442Stephan Brückner / Anett Brückner | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
443Klaus Etzbach / Nicole Binzenbach | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
444Norbert Ludwig / Beate Rietdorf | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
445Tomasz Osyra / Claudia Starke | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
446Hans-Jürgen Werner / Anja Werner | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | - | 7,0 | 19,0 |
447Frank Esche / Katrin Richter | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
441Bertram Allert / Regine Allert | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 27,0 |
442Stephan Brückner / Anett Brückner | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
443Klaus Etzbach / Nicole Binzenbach | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
444Norbert Ludwig / Beate Rietdorf | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
445Tomasz Osyra / Claudia Starke | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
446Hans-Jürgen Werner / Anja Werner | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 25,0 |
447Frank Esche / Katrin Richter | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
441Bertram Allert / Regine Allert | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 34,0 |
442Stephan Brückner / Anett Brückner | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
443Klaus Etzbach / Nicole Binzenbach | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
444Norbert Ludwig / Beate Rietdorf | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 25,0 |
445Tomasz Osyra / Claudia Starke | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
446Hans-Jürgen Werner / Anja Werner | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 31,0 |
447Frank Esche / Katrin Richter | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8a erstellt.