![]() | 28.09.2019 - OT, Sen.I C Standard "1" | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
ADaniel Bumhoffer | BMarion Dehling | FMark Hebell | HMario Markus Melles | RYvonne Werner | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
131Frank Esche / Katrin Richter | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
132Johannes Finker / Barbara Finker | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
133Andrzej Olejnik / Sibylle Hepper | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
134Karsten Piekenbrock / Doris Bräunlich | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
136Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
140Falk Korndörfer / Katarzyna Rybinska | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
131Frank Esche / Katrin Richter | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
132Johannes Finker / Barbara Finker | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
133Andrzej Olejnik / Sibylle Hepper | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
134Karsten Piekenbrock / Doris Bräunlich | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
136Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
140Falk Korndörfer / Katarzyna Rybinska | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
Slowfox | |||||||||||||
131Frank Esche / Katrin Richter | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 6,5 |
132Johannes Finker / Barbara Finker | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 3,5 |
133Andrzej Olejnik / Sibylle Hepper | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
134Karsten Piekenbrock / Doris Bräunlich | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
136Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
140Falk Korndörfer / Katarzyna Rybinska | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||
131Frank Esche / Katrin Richter | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 9,5 |
132Johannes Finker / Barbara Finker | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,5 |
133Andrzej Olejnik / Sibylle Hepper | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
134Karsten Piekenbrock / Doris Bräunlich | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
136Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 22,0 |
140Falk Korndörfer / Katarzyna Rybinska | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8a erstellt.