![]() | 28.09.2019 - OT, Sen.I B Standard "2" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| CBohumil Dlouhy | EEugen Haschi | GGordon Knittel | INadine Mierke | MRegina Starke | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 371Klaus Etzbach / Nicole Binzenbach | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 372Rainer Kirsten / Franka Burgaß | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 374Boris Ungermann / Fiona Langer | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 375Johannes Finker / Barbara Finker | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 371Klaus Etzbach / Nicole Binzenbach | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 372Rainer Kirsten / Franka Burgaß | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 374Boris Ungermann / Fiona Langer | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 375Johannes Finker / Barbara Finker | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 371Klaus Etzbach / Nicole Binzenbach | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | 4,0 | 10,0 | ||
| 372Rainer Kirsten / Franka Burgaß | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 374Boris Ungermann / Fiona Langer | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 375Johannes Finker / Barbara Finker | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | 3,0 | 11,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 371Klaus Etzbach / Nicole Binzenbach | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 3,0 | 13,0 | ||
| 372Rainer Kirsten / Franka Burgaß | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 374Boris Ungermann / Fiona Langer | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 375Johannes Finker / Barbara Finker | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 15,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 371Klaus Etzbach / Nicole Binzenbach | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 15,0 | ||
| 372Rainer Kirsten / Franka Burgaß | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 374Boris Ungermann / Fiona Langer | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 11,0 | ||
| 375Johannes Finker / Barbara Finker | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 19,0 | ||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8a erstellt.
