![]() | 28.09.2019 - OT, Sen.I A Standard "2" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| CBohumil Dlouhy | EEugen Haschi | GGordon Knittel | INadine Mierke | MRegina Starke | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 381Robert Günther / Iwona Pilch | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 382Christian Wambeck / Katrin Wambeck | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 383Rainer Kirsten / Franka Burgaß | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| Tango | |||||||||||||
| 381Robert Günther / Iwona Pilch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 382Christian Wambeck / Katrin Wambeck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 383Rainer Kirsten / Franka Burgaß | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 381Robert Günther / Iwona Pilch | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| 382Christian Wambeck / Katrin Wambeck | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 383Rainer Kirsten / Franka Burgaß | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| Slowfox | |||||||||||||
| 381Robert Günther / Iwona Pilch | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 2,0 | 8,0 | |||
| 382Christian Wambeck / Katrin Wambeck | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| 383Rainer Kirsten / Franka Burgaß | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||
| 381Robert Günther / Iwona Pilch | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2,0 | 10,0 | |||
| 382Christian Wambeck / Katrin Wambeck | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
| 383Rainer Kirsten / Franka Burgaß | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 15,0 | |||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8a erstellt.
