05.10.2019 - OT, Gold.55 S Standard | ≡ |
Ergebnis
Endrunde | |||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Schmidt, Thomas / Schmidt, Susanne (22) Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
11111 1.0 |
21111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
5.0 |
2. | Jacob, Stefan / Stiebritz, Margit (11) btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
33362 2.0 |
32362 2.0 |
22362 2.0 |
33362 2.0 |
22262 2.0 |
10.0 |
3. | Flimm, Dr. Jürgen / Flimm, Christine (6) SSV Neuhaus |
44654 5.0 |
44633 3.0 |
34543 3.0 |
44643 3.0 |
44633 3.0 |
17.0 |
4. | Binder, Wolfgang / Schürrle, Gudrun (3) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
56233 3.0 |
55224 4.0 |
65234 4.0 |
66234 4.0 |
65324 4.0 |
19.0 |
5. | Reumann, Andreas / Reumann, Annette (20) Tanz-Turnier-Club Elmshorn |
25425 4.0 |
16545 5.0 |
56425 5.0 |
25525 5.0 |
36545 5.5 |
24.5 |
6. | Borchardt, Michael / Borchardt, Anita (4) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
62546 6.0 |
63456 6.0 |
43656 6.0 |
52456 6.0 |
53456 5.5 |
29.5 |
1. Zwischenrunde | ||
7. | Hübner, Siegbert / Hübner, Annette (10) | Uni Tanz Kiel |
8. | Keller, Dirk / Schulz-Brüsewitz, Heidemarie (14) | TSA d. Hamburger Sport-Verein |
9. | Lindecke, Ulrich / Schulze, Manuela (16) | TTC Carat Berlin |
10. | Klein, Siegfried / Klein, Maria (15) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
11.- 13. | Enk, Günter / Enk, Annette (5) | TC Royal Oberhausen |
11.- 13. | Pabst, Andreas / Pabst, Christine (17) | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 |
11.- 13. | Petermann, Olaf / Groh-Petermann, Romy (18) | TTC Carat Berlin |
Vorrunde | ||
14. | Voß, Thomas / Voß, Christine (25) | Tanzen in Kiel |
15. | Stepuhn, Horst / Stepuhn, Kerstin (23) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
16. | Bendrin, Dirk / Bendrin, Martina (2) | Grün-Gold-Club Bremen |
17. | Haben, Dr. Björn / Haben, Ira (8) | Tanz-Centrum Coesfeld |
18. | Karau, Christian / Karau, Anette (13) | TC Der Frankfurter Kreis |
19. | Schiffmann, Dr. Kirsten / Schiffmann, Andrea (21) | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 |
20. | Heissig, Benno / Heissig, Marion (9) | TSC Castell Lippstadt |
21. | Pridöhl, Wolfgang / Köller, Sandra (19) | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven |
22.- 23. | Gilles, Andreas / Gilles, Patricia (7) | Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg |
22.- 23. | Jasch, Jörg / Theus, Nadja (12) | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891, Berlin |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8a erstellt.