05.10.2019 - OT, Gold.55 S Standard | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
AJens Grundei | BTorsten Lexow | CChristoph Losensky | DSven Steen | EDr. Matthias Werner | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
3Binder, Wolfgang / Schürrle, Gudrun | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
4Borchardt, Michael / Borchardt, Anita | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
6Flimm, Dr. Jürgen / Flimm, Christine | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
11Jacob, Stefan / Stiebritz, Margit | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
20Reumann, Andreas / Reumann, Annette | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
22Schmidt, Thomas / Schmidt, Susanne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
3Binder, Wolfgang / Schürrle, Gudrun | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
4Borchardt, Michael / Borchardt, Anita | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
6Flimm, Dr. Jürgen / Flimm, Christine | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 |
11Jacob, Stefan / Stiebritz, Margit | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
20Reumann, Andreas / Reumann, Annette | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
22Schmidt, Thomas / Schmidt, Susanne | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
3Binder, Wolfgang / Schürrle, Gudrun | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
4Borchardt, Michael / Borchardt, Anita | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
6Flimm, Dr. Jürgen / Flimm, Christine | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 |
11Jacob, Stefan / Stiebritz, Margit | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
20Reumann, Andreas / Reumann, Annette | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
22Schmidt, Thomas / Schmidt, Susanne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||
3Binder, Wolfgang / Schürrle, Gudrun | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
4Borchardt, Michael / Borchardt, Anita | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
6Flimm, Dr. Jürgen / Flimm, Christine | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 |
11Jacob, Stefan / Stiebritz, Margit | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
20Reumann, Andreas / Reumann, Annette | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
22Schmidt, Thomas / Schmidt, Susanne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||
3Binder, Wolfgang / Schürrle, Gudrun | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
4Borchardt, Michael / Borchardt, Anita | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 5(23) | 5,5 | 29,5 |
6Flimm, Dr. Jürgen / Flimm, Christine | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 17,0 |
11Jacob, Stefan / Stiebritz, Margit | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
20Reumann, Andreas / Reumann, Annette | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 5(23) | 5,5 | 24,5 |
22Schmidt, Thomas / Schmidt, Susanne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8a erstellt.