27.10.2019 - OT, Hgr. B Latein | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
BDr. Manfred Heisse | DThomas Kahl | GJens Neumann | KUrsula Stiller | LThorsten Unger | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||
21Bauer, Daniel / Bülhoff, Kristina | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
22Gollmann, Vinzent / Jörgens, Cindy | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
24Scharf, Adrian / Härtzsch, Bianca | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
25Witzsche, Justus / Wilde, Sarah | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 | |
27Wagner, Torge / Bonness, Giulia | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||
21Bauer, Daniel / Bülhoff, Kristina | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
22Gollmann, Vinzent / Jörgens, Cindy | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
24Scharf, Adrian / Härtzsch, Bianca | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
25Witzsche, Justus / Wilde, Sarah | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 8,0 | |
27Wagner, Torge / Bonness, Giulia | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 5,0 | |
Rumba | |||||||||||||
21Bauer, Daniel / Bülhoff, Kristina | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
22Gollmann, Vinzent / Jörgens, Cindy | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
24Scharf, Adrian / Härtzsch, Bianca | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
25Witzsche, Justus / Wilde, Sarah | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,0 | |
27Wagner, Torge / Bonness, Giulia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 8,0 | |
Paso Doble | |||||||||||||
21Bauer, Daniel / Bülhoff, Kristina | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
22Gollmann, Vinzent / Jörgens, Cindy | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
24Scharf, Adrian / Härtzsch, Bianca | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
25Witzsche, Justus / Wilde, Sarah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 16,0 | |
27Wagner, Torge / Bonness, Giulia | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
Jive | |||||||||||||
21Bauer, Daniel / Bülhoff, Kristina | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 11,0 | |
22Gollmann, Vinzent / Jörgens, Cindy | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
24Scharf, Adrian / Härtzsch, Bianca | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
25Witzsche, Justus / Wilde, Sarah | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 20,0 | |
27Wagner, Torge / Bonness, Giulia | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8a erstellt.