![]() | 26.10.2019 - OT, Hgr. D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 3Eckert, Jakobus / Henschel, Alysha | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
| 5Hartmann, Curt / Bojarski, Justina | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 6 |
| 6Iwan, Alexander / Brombacher, Janina | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
| 8Prüter, Philipp / Czekay, Skady | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
| 10Skyrpan, Mykola / Hainbach, Natascha | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
| 12Zieroth, Christian / Reichenbach, Katharina | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 3Eckert, Jakobus / Henschel, Alysha | |||||||
| 5Hartmann, Curt / Bojarski, Justina | 1 | 6 | |||||
| 6Iwan, Alexander / Brombacher, Janina | |||||||
| 8Prüter, Philipp / Czekay, Skady | 2 | 5 | |||||
| 10Skyrpan, Mykola / Hainbach, Natascha | |||||||
| 12Zieroth, Christian / Reichenbach, Katharina | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 3Eckert, Jakobus / Henschel, Alysha | |||||||
| 5Hartmann, Curt / Bojarski, Justina | |||||||
| 6Iwan, Alexander / Brombacher, Janina | |||||||
| 8Prüter, Philipp / Czekay, Skady | |||||||
| 10Skyrpan, Mykola / Hainbach, Natascha | |||||||
| 12Zieroth, Christian / Reichenbach, Katharina | |||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8a erstellt.
