![]() | 04.10.2020 - DP, Hgr.II S Standard | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
ABernd Blaschke | BPeter Hahne | CDr. Martin Holderbaum | DAnastasiya Mechelke-Kravchenko | EJuliane Pladek-Stille | FFrank Röpke | GThorsten Unger | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
1David Heiland / Irina Akalowski | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 4,0 | 4,0 | |
2Michael Lennig / Alice Oelker | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
3Martin Lutz / Sabine Meusel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 5,0 | |
4Sergej Sonnemann / Nadine Sonnemann | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
5Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Tango | |||||||||||||||
1David Heiland / Irina Akalowski | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
2Michael Lennig / Alice Oelker | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 4,0 | 7,0 | |
3Martin Lutz / Sabine Meusel | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5,0 | 10,0 | |
4Sergej Sonnemann / Nadine Sonnemann | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
5Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
1David Heiland / Irina Akalowski | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 4,0 | 11,0 | |
2Michael Lennig / Alice Oelker | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
3Martin Lutz / Sabine Meusel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5,0 | 15,0 | |
4Sergej Sonnemann / Nadine Sonnemann | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
5Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
Slowfox | |||||||||||||||
1David Heiland / Irina Akalowski | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 15,0 | |
2Michael Lennig / Alice Oelker | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 13,0 | |
3Martin Lutz / Sabine Meusel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 20,0 | |
4Sergej Sonnemann / Nadine Sonnemann | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
5Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
Quickstep | |||||||||||||||
1David Heiland / Irina Akalowski | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 4,0 | 19,0 | |
2Michael Lennig / Alice Oelker | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 16,0 | |
3Martin Lutz / Sabine Meusel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,0 | 25,0 | |
4Sergej Sonnemann / Nadine Sonnemann | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
5Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.0a erstellt.