![]() | 04.10.2020 - DP, Hgr.II S Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 11Björn Cremer / Tabea Mayerhoff | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 14.5 | 3 |
| 13Fiete Heinrich / Natalia Straube | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 4 |
| 14Arno Klöcker / Juliane Braun | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 14.5 | 2 |
| 17Ingo Madel / Rosina Witzsche | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 5 |
| 18Karabo Morake / Zeynep Karademir | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 1 |
| 19Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 11Björn Cremer / Tabea Mayerhoff | 1 | 3 | |||||
| 13Fiete Heinrich / Natalia Straube | |||||||
| 14Arno Klöcker / Juliane Braun | 2 | 2 | |||||
| 17Ingo Madel / Rosina Witzsche | |||||||
| 18Karabo Morake / Zeynep Karademir | |||||||
| 19Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 11Björn Cremer / Tabea Mayerhoff | |||||||
| 13Fiete Heinrich / Natalia Straube | |||||||
| 14Arno Klöcker / Juliane Braun | |||||||
| 17Ingo Madel / Rosina Witzsche | |||||||
| 18Karabo Morake / Zeynep Karademir | |||||||
| 19Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | |||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.0a erstellt.
