![]() | 04.10.2020 - DP, Hgr.II S Latein | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
ABernd Blaschke | BPeter Hahne | CDr. Martin Holderbaum | DAnastasiya Mechelke-Kravchenko | EJuliane Pladek-Stille | FFrank Röpke | GThorsten Unger | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
11Björn Cremer / Tabea Mayerhoff | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
13Fiete Heinrich / Natalia Straube | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
14Arno Klöcker / Juliane Braun | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
17Ingo Madel / Rosina Witzsche | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
18Karabo Morake / Zeynep Karademir | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
19Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
11Björn Cremer / Tabea Mayerhoff | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4(9) | 6(17) | 7(22) | - | 2,5 | 5,5 |
13Fiete Heinrich / Natalia Straube | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
14Arno Klöcker / Juliane Braun | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4(9) | 6(17) | 7(22) | - | 2,5 | 4,5 |
17Ingo Madel / Rosina Witzsche | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
18Karabo Morake / Zeynep Karademir | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
19Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||||
11Björn Cremer / Tabea Mayerhoff | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 8,5 |
13Fiete Heinrich / Natalia Straube | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
14Arno Klöcker / Juliane Braun | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 9,5 |
17Ingo Madel / Rosina Witzsche | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
18Karabo Morake / Zeynep Karademir | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 6,0 |
19Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
11Björn Cremer / Tabea Mayerhoff | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 4,0 | 12,5 |
13Fiete Heinrich / Natalia Straube | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
14Arno Klöcker / Juliane Braun | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5(10) | 6 | - | - | 1,0 | 10,5 |
17Ingo Madel / Rosina Witzsche | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 17,0 |
18Karabo Morake / Zeynep Karademir | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5(10) | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
19Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
Jive | |||||||||||||||
11Björn Cremer / Tabea Mayerhoff | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 14,5 |
13Fiete Heinrich / Natalia Straube | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
14Arno Klöcker / Juliane Braun | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 4,0 | 14,5 |
17Ingo Madel / Rosina Witzsche | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 22,0 |
18Karabo Morake / Zeynep Karademir | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
19Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 30,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.0a erstellt.