![]() | 02.10.2021 - OT, Gold.55 S Standard "1" | ≡ |
Deckblatt
| Veranstalter: | DTV |
| Ausrichter: | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| Turnierleiter: | Hilpert, Michael Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
| Beisitzer: | Koch, Johannes Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
| Chairperson: | Schwedux, Jürgen 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| Moderator: | Mangelsdorff, Peter Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
| Protokoll: | Meinecke, Kerstin Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
| Musik: |
Horstman, Gerrit Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin Kaiser, Phillip Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin Zieroth, Christian Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
| Wertungsrichter: | |
| A: | Blaschke, Bernd Tsc Casino Oberalster Hamburg |
| U: | Kirchwehm, Lars TSC Ostseebad Schönberg 1984 |
| V: | Lexow, Torsten Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
| W: | Schadock, Uwe TSA d. SV Blau Gelb 90 Sonnewalde |
| X: | Wigger, Adalbert Tanz-Sport-Kreis Niederrhein |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.
