02.10.2021 - OT, Gold.55 S Standard "1" | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
ABlaschke, Bernd | UKirchwehm, Lars | VLexow, Torsten | WSchadock, Uwe | XWigger, Adalbert | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
2Bensch, Markus / Strauß, Bianca | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
3Beumer, Martin / Brands, Tamara | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
4Borchardt, Michael / Borchardt, Anita | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
7Flimm, Dr. Jürgen / Flimm, Christine | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
11Jacob, Stefan / Stiebritz, Margit | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
19Schmidt, Thomas / Schmidt, Susanne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
2Bensch, Markus / Strauß, Bianca | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
3Beumer, Martin / Brands, Tamara | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
4Borchardt, Michael / Borchardt, Anita | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
7Flimm, Dr. Jürgen / Flimm, Christine | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
11Jacob, Stefan / Stiebritz, Margit | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
19Schmidt, Thomas / Schmidt, Susanne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
2Bensch, Markus / Strauß, Bianca | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 13,0 |
3Beumer, Martin / Brands, Tamara | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
4Borchardt, Michael / Borchardt, Anita | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5 | - | 3,0 | 13,0 |
7Flimm, Dr. Jürgen / Flimm, Christine | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | 4,0 | 10,0 |
11Jacob, Stefan / Stiebritz, Margit | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
19Schmidt, Thomas / Schmidt, Susanne | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||
2Bensch, Markus / Strauß, Bianca | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
3Beumer, Martin / Brands, Tamara | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
4Borchardt, Michael / Borchardt, Anita | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
7Flimm, Dr. Jürgen / Flimm, Christine | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
11Jacob, Stefan / Stiebritz, Margit | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
19Schmidt, Thomas / Schmidt, Susanne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||
2Bensch, Markus / Strauß, Bianca | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 |
3Beumer, Martin / Brands, Tamara | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
4Borchardt, Michael / Borchardt, Anita | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
7Flimm, Dr. Jürgen / Flimm, Christine | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
11Jacob, Stefan / Stiebritz, Margit | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
19Schmidt, Thomas / Schmidt, Susanne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.