27.03.2022 - OT, Jug. C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17Falkenberg, Kai / Sader, Isabell | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
18Galow, Maurice / Galow, Marlen | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
49Zeise, Theo / Holtz, Nele | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
17Falkenberg, Kai / Sader, Isabell | 2(3) | |||
18Galow, Maurice / Galow, Marlen | ||||
49Zeise, Theo / Holtz, Nele | 2(3) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
17Falkenberg, Kai / Sader, Isabell | 13 | 2 | ||
18Galow, Maurice / Galow, Marlen | ||||
49Zeise, Theo / Holtz, Nele | 10 | 3 |