![]() | 18.09.2022 - LM, Sen.II A Standard | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
ABall, Thierry | BCygan, Bernhard | CHeisse, Dr. Manfred | DLosensky, Christoph | ESchadock, Uwe | FSchluschaß, Roland | GWerner, Yvonne | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
61Dr. René Berndt / Alexandra Reichel | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
62Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
63Michael Osswald / Angela Osswald | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | 3,0 | 3,0 | ||
64Volker Regenberg / Kirstin Regenberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 4,0 | ||
Tango | |||||||||||||||
61Dr. René Berndt / Alexandra Reichel | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
62Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | 3,0 | 4,0 | ||
63Michael Osswald / Angela Osswald | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
64Volker Regenberg / Kirstin Regenberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 8,0 | ||
Wiener Walzer | |||||||||||||||
61Dr. René Berndt / Alexandra Reichel | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5(7) | 6 | - | 2,0 | 6,0 | ||
62Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5(7) | 7 | - | 1,0 | 5,0 | ||
63Michael Osswald / Angela Osswald | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 | ||
64Volker Regenberg / Kirstin Regenberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4,0 | 12,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||||
61Dr. René Berndt / Alexandra Reichel | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
62Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 3,0 | 8,0 | ||
63Michael Osswald / Angela Osswald | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 1,0 | 8,0 | ||
64Volker Regenberg / Kirstin Regenberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4,0 | 16,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||
61Dr. René Berndt / Alexandra Reichel | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6(9) | 7(12) | - | 1,5 | 9,5 | ||
62Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 11,0 | ||
63Michael Osswald / Angela Osswald | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6(9) | 7(12) | - | 1,5 | 9,5 | ||
64Volker Regenberg / Kirstin Regenberg | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4,0 | 20,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.