![]() | 18.09.2022 - LM, Sen.II/III D Latein | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
ABall, Thierry | BCygan, Bernhard | CHeisse, Dr. Manfred | DLosensky, Christoph | ESchadock, Uwe | FSchluschaß, Roland | GWerner, Yvonne | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Cha Cha | |||||||||||||||
2Sebastian Garbe / Carolin Garbe | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
4Andreas Römer / Christine Römer | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
21Marco Boek / Anke Dittkrist | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | ||
22Carsten Janda / Sylke Janda | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4,0 | 4,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||
2Sebastian Garbe / Carolin Garbe | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
4Andreas Römer / Christine Römer | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
21Marco Boek / Anke Dittkrist | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
22Carsten Janda / Sylke Janda | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4,0 | 8,0 | ||
Jive | |||||||||||||||
2Sebastian Garbe / Carolin Garbe | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
4Andreas Römer / Christine Römer | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
21Marco Boek / Anke Dittkrist | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 3,0 | 7,0 | ||
22Carsten Janda / Sylke Janda | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4,0 | 12,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.