![]() | 18.09.2022 - LM, Hgr.II B Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| ABall, Thierry | BCygan, Bernhard | CHeisse, Dr. Manfred | DLosensky, Christoph | ESchadock, Uwe | FSchluschaß, Roland | GWerner, Yvonne | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 92Mike Feijs / Lara Sophie Bort | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 93Florian Mizgajski / Laura Braunschweig | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 94Chris Schulz / Cindy Voeltz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
| Tango | |||||||||||||||
| 92Mike Feijs / Lara Sophie Bort | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 93Florian Mizgajski / Laura Braunschweig | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 94Chris Schulz / Cindy Voeltz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 92Mike Feijs / Lara Sophie Bort | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 93Florian Mizgajski / Laura Braunschweig | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
| 94Chris Schulz / Cindy Voeltz | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 9,0 | |||
| Slowfox | |||||||||||||||
| 92Mike Feijs / Lara Sophie Bort | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
| 93Florian Mizgajski / Laura Braunschweig | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 2,0 | 7,0 | |||
| 94Chris Schulz / Cindy Voeltz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3,0 | 12,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||||
| 92Mike Feijs / Lara Sophie Bort | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 6,0 | |||
| 93Florian Mizgajski / Laura Braunschweig | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 2,0 | 9,0 | |||
| 94Chris Schulz / Cindy Voeltz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 15,0 | |||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.
