![]() | 18.09.2022 - LM, Sen.I B/A Standard | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
ABall, Thierry | BCygan, Bernhard | CHeisse, Dr. Manfred | DLosensky, Christoph | ESchadock, Uwe | FSchluschaß, Roland | GWerner, Yvonne | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
71Dirk Braunschweig / Uta Braunschweig | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5,0 | 5,0 | |
73Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 4,0 | 4,0 | |
74Rainer Kirsten / Katrin Richter | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
75Michael Osswald / Angela Osswald | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
76Stefan Thiel / Anna-Hendrikje Sterzenbach | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Tango | |||||||||||||||
71Dirk Braunschweig / Uta Braunschweig | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 4,0 | 9,0 | |
73Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5,0 | 9,0 | |
74Rainer Kirsten / Katrin Richter | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
75Michael Osswald / Angela Osswald | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
76Stefan Thiel / Anna-Hendrikje Sterzenbach | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
71Dirk Braunschweig / Uta Braunschweig | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 4,0 | 13,0 | |
73Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,0 | 14,0 | |
74Rainer Kirsten / Katrin Richter | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
75Michael Osswald / Angela Osswald | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
76Stefan Thiel / Anna-Hendrikje Sterzenbach | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
Slowfox | |||||||||||||||
71Dirk Braunschweig / Uta Braunschweig | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 4,0 | 17,0 | |
73Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5,0 | 19,0 | |
74Rainer Kirsten / Katrin Richter | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
75Michael Osswald / Angela Osswald | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
76Stefan Thiel / Anna-Hendrikje Sterzenbach | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
Quickstep | |||||||||||||||
71Dirk Braunschweig / Uta Braunschweig | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 20,0 | |
73Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,0 | 24,0 | |
74Rainer Kirsten / Katrin Richter | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 4,0 | 16,0 | |
75Michael Osswald / Angela Osswald | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
76Stefan Thiel / Anna-Hendrikje Sterzenbach | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.