![]() | 01.10.2022 - OT, Sen.I/II B Standard | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
ABlaschke, Bernd | DDlouhy, Bohumil | EFoelske, Frank | GHeusel, Norbert | QZechlin, Axel | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
112Yu-Tsai Chang / Nicole Schweitzer | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 | |
119Frank Esche / Liudmila Goncharova | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
120Johannes Finker / Barbara Finker | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 4,0 | 4,0 | |
146Karsten Kapust / Christiane Kapust | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
200Boris Ungermann / Fiona Langer | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Tango | |||||||||||||
112Yu-Tsai Chang / Nicole Schweitzer | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
119Frank Esche / Liudmila Goncharova | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
120Johannes Finker / Barbara Finker | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 | |
146Karsten Kapust / Christiane Kapust | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
200Boris Ungermann / Fiona Langer | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
112Yu-Tsai Chang / Nicole Schweitzer | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
119Frank Esche / Liudmila Goncharova | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
120Johannes Finker / Barbara Finker | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 12,0 | |
146Karsten Kapust / Christiane Kapust | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
200Boris Ungermann / Fiona Langer | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
112Yu-Tsai Chang / Nicole Schweitzer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
119Frank Esche / Liudmila Goncharova | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
120Johannes Finker / Barbara Finker | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 16,0 | |
146Karsten Kapust / Christiane Kapust | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
200Boris Ungermann / Fiona Langer | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
112Yu-Tsai Chang / Nicole Schweitzer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
119Frank Esche / Liudmila Goncharova | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
120Johannes Finker / Barbara Finker | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 20,0 | |
146Karsten Kapust / Christiane Kapust | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
200Boris Ungermann / Fiona Langer | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.