![]() | 12.03.2023 - OT, Kin. D Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 7Kyrylo Bunieiev / Zlata Kovalova | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 6 |
| 29Daniel Karmanov / Milena Chizhova | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
| 34Arseniy Kossovych / Polina Kossovych | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 43Robert Müller / Maria Fiona Puchta | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | 4 |
| 55Anton Rosenbaum / Miroslava Lunina | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 3 |
| 60Anton Schwarz / Lea Asael | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 7Kyrylo Bunieiev / Zlata Kovalova | 1 | 6 | |||||
| 29Daniel Karmanov / Milena Chizhova | 3 | 5 | |||||
| 34Arseniy Kossovych / Polina Kossovych | |||||||
| 43Robert Müller / Maria Fiona Puchta | |||||||
| 55Anton Rosenbaum / Miroslava Lunina | |||||||
| 60Anton Schwarz / Lea Asael | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 7Kyrylo Bunieiev / Zlata Kovalova | |||||||
| 29Daniel Karmanov / Milena Chizhova | |||||||
| 34Arseniy Kossovych / Polina Kossovych | |||||||
| 43Robert Müller / Maria Fiona Puchta | |||||||
| 55Anton Rosenbaum / Miroslava Lunina | |||||||
| 60Anton Schwarz / Lea Asael | |||||||
