![]() | 12.03.2023 - OT, Kin. D Standard "2" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| ABernoon, Pierre | GHenschel, Tom | HMohrenz, Dominic | IPiekenbrock, Karsten | JZiebegk, Markus | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 7Kyrylo Bunieiev / Zlata Kovalova | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 29Daniel Karmanov / Milena Chizhova | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 34Arseniy Kossovych / Polina Kossovych | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 43Robert Müller / Maria Fiona Puchta | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 55Anton Rosenbaum / Miroslava Lunina | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 60Anton Schwarz / Lea Asael | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 7Kyrylo Bunieiev / Zlata Kovalova | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 29Daniel Karmanov / Milena Chizhova | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 34Arseniy Kossovych / Polina Kossovych | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 43Robert Müller / Maria Fiona Puchta | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 55Anton Rosenbaum / Miroslava Lunina | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5 | - | 4,0 | 5,0 |
| 60Anton Schwarz / Lea Asael | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 7Kyrylo Bunieiev / Zlata Kovalova | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 29Daniel Karmanov / Milena Chizhova | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 34Arseniy Kossovych / Polina Kossovych | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 43Robert Müller / Maria Fiona Puchta | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 55Anton Rosenbaum / Miroslava Lunina | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5 | - | 4,0 | 9,0 |
| 60Anton Schwarz / Lea Asael | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
