![]() | 12.03.2023 - OT, Jug. B Latein "1" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| BCygan, Bernhard | CDehling, Stefan | DFaller, Daria | EGorischnik, Arkadij | FHeinrich, Stefan | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||
| 3Lars Bergmann / Inga Seegers | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 14Jonas Eilenberg / Leonie Engelke | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 18Filip Graczyk / Antonina Musialowska | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 63Niko Seifert / Amelie Victoria Zander | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 71Serhii Timofieiev / Diana Zaretska | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 3Lars Bergmann / Inga Seegers | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 14Jonas Eilenberg / Leonie Engelke | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 18Filip Graczyk / Antonina Musialowska | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 63Niko Seifert / Amelie Victoria Zander | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 71Serhii Timofieiev / Diana Zaretska | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| Rumba | |||||||||||||
| 3Lars Bergmann / Inga Seegers | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| 14Jonas Eilenberg / Leonie Engelke | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| 18Filip Graczyk / Antonina Musialowska | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 12,0 | |
| 63Niko Seifert / Amelie Victoria Zander | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 71Serhii Timofieiev / Diana Zaretska | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 3Lars Bergmann / Inga Seegers | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 19,0 | |
| 14Jonas Eilenberg / Leonie Engelke | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| 18Filip Graczyk / Antonina Musialowska | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 17,0 | |
| 63Niko Seifert / Amelie Victoria Zander | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 71Serhii Timofieiev / Diana Zaretska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| Jive | |||||||||||||
| 3Lars Bergmann / Inga Seegers | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 23,0 | |
| 14Jonas Eilenberg / Leonie Engelke | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
| 18Filip Graczyk / Antonina Musialowska | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 22,0 | |
| 63Niko Seifert / Amelie Victoria Zander | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
| 71Serhii Timofieiev / Diana Zaretska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
