![]() | 01.10.2023 - OT, Hgr. D Latein | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| BDlouhy, Bohumil | DKnittel, Gordon | EKupriyanova, Natalia | FNeumann, Jens | HWenzel, Holger | JWerner, Yvonne | KWinterfeldt, Katrin | 1. | 1.-2. | |||||||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 27Kevin Feher / Anna Tölgyesi | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| 54Ole Lenz / Phiebi Behrend | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Rumba | |||||||||||||||
| 27Kevin Feher / Anna Tölgyesi | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2,0 | 3,0 | ||||
| 54Ole Lenz / Phiebi Behrend | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| Jive | |||||||||||||||
| 27Kevin Feher / Anna Tölgyesi | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
| 54Ole Lenz / Phiebi Behrend | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2,0 | 5,0 | ||||
