![]() | 01.10.2023 - OT, Mas.IV C Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| BDlouhy, Bohumil | DKnittel, Gordon | EKupriyanova, Natalia | FNeumann, Jens | HWenzel, Holger | JWerner, Yvonne | KWinterfeldt, Katrin | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 42Jürgen Katzfuß / Christine Katzfuß | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
| 49Frank Krause / Rita Krause | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 50Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| Tango | |||||||||||||||
| 42Jürgen Katzfuß / Christine Katzfuß | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
| 49Frank Krause / Rita Krause | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 50Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| Slowfox | |||||||||||||||
| 42Jürgen Katzfuß / Christine Katzfuß | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3,0 | 9,0 | |||
| 49Frank Krause / Rita Krause | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| 50Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||||
| 42Jürgen Katzfuß / Christine Katzfuß | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 12,0 | |||
| 49Frank Krause / Rita Krause | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 2,0 | 8,0 | |||
| 50Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
