![]() | 21.04.2024 - OT, Hgr. C Latein | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AEmmermann, Dr. Marco | BEsch, Dr. Patrick | CHeusel, Norbert | DKupriyanova, Natalia | ESonnemann, Sergej | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 62Moritz Holzhauser / Nadine Brombacher | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 63Philipp Jendrek / Isabelle Degenhardt | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 6,0 | 6,0 |
| 64Mark Konstantin Kaplunow / Cherubina Wegner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 66Adrian-Manuel Pascal Reimann / Anna Franziska Michael | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 69Lucas Tuchen / Celine Gebhardt | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 70Cassian Werth / Emilia Ucur | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 62Moritz Holzhauser / Nadine Brombacher | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 63Philipp Jendrek / Isabelle Degenhardt | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
| 64Mark Konstantin Kaplunow / Cherubina Wegner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 66Adrian-Manuel Pascal Reimann / Anna Franziska Michael | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 69Lucas Tuchen / Celine Gebhardt | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 70Cassian Werth / Emilia Ucur | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 62Moritz Holzhauser / Nadine Brombacher | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 13,0 |
| 63Philipp Jendrek / Isabelle Degenhardt | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 64Mark Konstantin Kaplunow / Cherubina Wegner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 66Adrian-Manuel Pascal Reimann / Anna Franziska Michael | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 69Lucas Tuchen / Celine Gebhardt | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 70Cassian Werth / Emilia Ucur | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 17,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 62Moritz Holzhauser / Nadine Brombacher | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5 | - | 3,0 | 16,0 |
| 63Philipp Jendrek / Isabelle Degenhardt | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 20,0 |
| 64Mark Konstantin Kaplunow / Cherubina Wegner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 66Adrian-Manuel Pascal Reimann / Anna Franziska Michael | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 69Lucas Tuchen / Celine Gebhardt | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 3 | - | 4,0 | 14,0 |
| 70Cassian Werth / Emilia Ucur | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 22,0 |
