![]() | 25.05.2024 - OT, Kin. D Standard "Seeterrass" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AFinke, Maike | BGrube, Franziska | CHinrich, Vitaliia | FKlucke, Eric | GKölble, Jelena | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 22Julian Gottschalk / Amalia Eugenia Efendiev | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 28Konstantin Hovhannisyan / Anna Kovtsun | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| 49Georg Smolsky / Sophia Gendin | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4(7) | - | 2,0 | 2,0 | |||
| Tango | |||||||||||||
| 22Julian Gottschalk / Amalia Eugenia Efendiev | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 3,0 | |||
| 28Konstantin Hovhannisyan / Anna Kovtsun | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| 49Georg Smolsky / Sophia Gendin | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||
| 22Julian Gottschalk / Amalia Eugenia Efendiev | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 5,0 | |||
| 28Konstantin Hovhannisyan / Anna Kovtsun | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| 49Georg Smolsky / Sophia Gendin | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
