![]() | 25.05.2024 - OT, Kin. C Standard "Seeterrass" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AFinke, Maike | BGrube, Franziska | CHinrich, Vitaliia | FKlucke, Eric | GKölble, Jelena | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 19Kristofer Drozdov / Elizaveta Sukhneva | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 20Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 31Daniel Karmanov / Milena Chizhova | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 49Georg Smolsky / Sophia Gendin | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 19Kristofer Drozdov / Elizaveta Sukhneva | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 20Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 31Daniel Karmanov / Milena Chizhova | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 49Georg Smolsky / Sophia Gendin | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 19Kristofer Drozdov / Elizaveta Sukhneva | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 20Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 31Daniel Karmanov / Milena Chizhova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 11,0 | ||
| 49Georg Smolsky / Sophia Gendin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 10,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 19Kristofer Drozdov / Elizaveta Sukhneva | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
| 20Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 31Daniel Karmanov / Milena Chizhova | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 15,0 | ||
| 49Georg Smolsky / Sophia Gendin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 13,0 | ||
