![]() | 25.05.2024 - OT, Jun.II B Standard "Palais" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| DHunger, Axel | EKiau, Sonja | HLosensky, Christoph | IStachetzki, Andrea | JStiegert, Ronald | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 38Fabian Leuenberg / Sophie Behrends | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 41Joel Ostrowski / Angelia Jolie Bandevski | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 50Jonas Stel / Frida Fritzsche | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 52Volodymyr Velychkin / Valeriia Velychkina | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 38Fabian Leuenberg / Sophie Behrends | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 41Joel Ostrowski / Angelia Jolie Bandevski | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 50Jonas Stel / Frida Fritzsche | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 52Volodymyr Velychkin / Valeriia Velychkina | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 38Fabian Leuenberg / Sophie Behrends | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 41Joel Ostrowski / Angelia Jolie Bandevski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 50Jonas Stel / Frida Fritzsche | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| 52Volodymyr Velychkin / Valeriia Velychkina | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 38Fabian Leuenberg / Sophie Behrends | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| 41Joel Ostrowski / Angelia Jolie Bandevski | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 50Jonas Stel / Frida Fritzsche | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 12,0 | ||
| 52Volodymyr Velychkin / Valeriia Velychkina | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 38Fabian Leuenberg / Sophie Behrends | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
| 41Joel Ostrowski / Angelia Jolie Bandevski | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
| 50Jonas Stel / Frida Fritzsche | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 15,0 | ||
| 52Volodymyr Velychkin / Valeriia Velychkina | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
