![]() | 25.05.2024 - OT, Jug. D Standard "Palais" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| DHunger, Axel | EKiau, Sonja | HLosensky, Christoph | IStachetzki, Andrea | JStiegert, Ronald | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 13Lenny Jo` Biederstädt / Hanna Justa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 37Tobias Krüger / Josepha Haack | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| 53Jannes Viohl / Anabelle Azoulai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| Tango | |||||||||||||
| 13Lenny Jo` Biederstädt / Hanna Justa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 37Tobias Krüger / Josepha Haack | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| 53Jannes Viohl / Anabelle Azoulai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||
| 13Lenny Jo` Biederstädt / Hanna Justa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| 37Tobias Krüger / Josepha Haack | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| 53Jannes Viohl / Anabelle Azoulai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
