![]() | 25.05.2024 - OT, Jun.I B Standard "Palais" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| DHunger, Axel | EKiau, Sonja | HLosensky, Christoph | IStachetzki, Andrea | JStiegert, Ronald | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 19Kristofer Drozdov / Elizaveta Sukhneva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 20Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 23Robert Granovsky / Sofiia Bobnieva | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 51Michael Tsytulskyy / Beatrice Bederov | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 19Kristofer Drozdov / Elizaveta Sukhneva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 20Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 23Robert Granovsky / Sofiia Bobnieva | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 51Michael Tsytulskyy / Beatrice Bederov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 19Kristofer Drozdov / Elizaveta Sukhneva | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 20Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 23Robert Granovsky / Sofiia Bobnieva | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 51Michael Tsytulskyy / Beatrice Bederov | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | 3,0 | 9,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 19Kristofer Drozdov / Elizaveta Sukhneva | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| 20Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 23Robert Granovsky / Sofiia Bobnieva | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
| 51Michael Tsytulskyy / Beatrice Bederov | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 12,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 19Kristofer Drozdov / Elizaveta Sukhneva | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
| 20Maxim Duda / Mariia Tkachenko | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 23Robert Granovsky / Sofiia Bobnieva | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
| 51Michael Tsytulskyy / Beatrice Bederov | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 15,0 | ||
