![]() | 25.05.2024 - OT, Jun.I C Latein "Seeterrass" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
18Hermann Deiker / Isabella Deiker | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
19Kristofer Drozdov / Elizaveta Sukhneva | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
22Julian Gottschalk / Amalia Eugenia Efendiev | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 2 |
28Konstantin Hovhannisyan / Anna Kovtsun | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 5 |
39Leonard Matthies / Elena Basovskaya | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | 6 |
43Andrii Rudyi / Nina Dankova | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
18Hermann Deiker / Isabella Deiker | |||||||
19Kristofer Drozdov / Elizaveta Sukhneva | 2 | 4 | |||||
22Julian Gottschalk / Amalia Eugenia Efendiev | |||||||
28Konstantin Hovhannisyan / Anna Kovtsun | |||||||
39Leonard Matthies / Elena Basovskaya | |||||||
43Andrii Rudyi / Nina Dankova | 3 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
18Hermann Deiker / Isabella Deiker | |||||||
19Kristofer Drozdov / Elizaveta Sukhneva | |||||||
22Julian Gottschalk / Amalia Eugenia Efendiev | |||||||
28Konstantin Hovhannisyan / Anna Kovtsun | |||||||
39Leonard Matthies / Elena Basovskaya | |||||||
43Andrii Rudyi / Nina Dankova |