![]() | 21.09.2024 - OT, Mas.IV S Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| DHeusel, Norbert | LSonnemann, Sergej | MStachetzki, Andrea | OStiegert, Ronald | TZechlin, Axel | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 102Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 134Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 154Klaus-Ulrich Mosel / Ruth Berg-Mosel | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 163Dr. Dieter Pioch / Dr. Christiane Pioch | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 204Dr. Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 205Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 102Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 134Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 154Klaus-Ulrich Mosel / Ruth Berg-Mosel | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 163Dr. Dieter Pioch / Dr. Christiane Pioch | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 204Dr. Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 205Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 102Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 134Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 154Klaus-Ulrich Mosel / Ruth Berg-Mosel | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 163Dr. Dieter Pioch / Dr. Christiane Pioch | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 204Dr. Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 205Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 102Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 134Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 154Klaus-Ulrich Mosel / Ruth Berg-Mosel | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 163Dr. Dieter Pioch / Dr. Christiane Pioch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 204Dr. Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 205Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 102Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| 134Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 154Klaus-Ulrich Mosel / Ruth Berg-Mosel | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 163Dr. Dieter Pioch / Dr. Christiane Pioch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 204Dr. Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 205Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
