![]() | 09.11.2024 - OT, Hgr. B Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| ABuschermöhle, Jan | JSonnemann, Sergej | KStrauß, Calvin | MWerner, Yvonne | OWenzel, Holger | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 61Elias Bohn / Daniela Nguyen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 62Hannes Krakowski / Skady Czekay | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 63Tim Leon Kühn / Meret Potthoff | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 64Marc Sarembe / Eliza Adelt | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 65Michael Wrusch / Dan Feng Tian Helena Liang | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 66Philipp Jendrek / Janna Lieske | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 61Elias Bohn / Daniela Nguyen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 62Hannes Krakowski / Skady Czekay | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 63Tim Leon Kühn / Meret Potthoff | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 64Marc Sarembe / Eliza Adelt | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 65Michael Wrusch / Dan Feng Tian Helena Liang | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 66Philipp Jendrek / Janna Lieske | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 61Elias Bohn / Daniela Nguyen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 62Hannes Krakowski / Skady Czekay | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 63Tim Leon Kühn / Meret Potthoff | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 64Marc Sarembe / Eliza Adelt | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 65Michael Wrusch / Dan Feng Tian Helena Liang | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| 66Philipp Jendrek / Janna Lieske | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 61Elias Bohn / Daniela Nguyen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 62Hannes Krakowski / Skady Czekay | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 63Tim Leon Kühn / Meret Potthoff | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 64Marc Sarembe / Eliza Adelt | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 65Michael Wrusch / Dan Feng Tian Helena Liang | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 22,0 |
| 66Philipp Jendrek / Janna Lieske | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 61Elias Bohn / Daniela Nguyen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 62Hannes Krakowski / Skady Czekay | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 63Tim Leon Kühn / Meret Potthoff | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 64Marc Sarembe / Eliza Adelt | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 65Michael Wrusch / Dan Feng Tian Helena Liang | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 28,0 |
| 66Philipp Jendrek / Janna Lieske | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 27,0 |
