![]() | 23.02.2025 - OT, Mas.III S Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AThierry Ball | CStefan Heinrich | DJens Neumann | ERonald Stiegert | GTorsten Lexow | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 101Torsten Böhme / Nicole Böhme | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 102Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 103Thomas Reimann / Dr. Simone Reimann | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 104René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 105Rainer Schubert / Kerstin Schubert | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 106Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 101Torsten Böhme / Nicole Böhme | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 102Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 103Thomas Reimann / Dr. Simone Reimann | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 104René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 105Rainer Schubert / Kerstin Schubert | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 106Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 101Torsten Böhme / Nicole Böhme | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 102Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 103Thomas Reimann / Dr. Simone Reimann | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 104René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 105Rainer Schubert / Kerstin Schubert | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 106Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 101Torsten Böhme / Nicole Böhme | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 102Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 103Thomas Reimann / Dr. Simone Reimann | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 104René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 105Rainer Schubert / Kerstin Schubert | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 106Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 101Torsten Böhme / Nicole Böhme | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 102Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 103Thomas Reimann / Dr. Simone Reimann | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 104René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 105Rainer Schubert / Kerstin Schubert | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| 106Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
