![]() |
4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK1-Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Anzahl Teilnehmer: 6 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||
A: Roman Büttner | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||
B: Vera Küster | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
C: Christoph Losensky | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
D: Stephan Schulze | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
E: Fabian Wendt | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 7 | 0 | 10 | 15 | 5 | 12 | |||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 11 | 18 | 10 | 3 | 14 | 7 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||
Platz von | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||
Platz bis |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin