![]() |
4. Nordberliner Breitensporttag |
![]() |
Turnier
| Turnier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK1-Latein | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| AK1-Standard | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| AK2-Latein | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| AK2-Standard | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| AK3-Latein | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| AK3-Standard | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| AK4-Latein | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
| AK4-Standard | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| AK5-Latein | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| AK5-Standard | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Funktionäre
| Wertungsrichter | Roman Büttner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| Vera Küster | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Christoph Losensky | Tanzclub Bernau e.V. | |
| Jens Neumann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
| Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
| Fabian Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | |
| Sabrina van der Meer | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Turnierleiter | Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Beisitzer | Gerrit Horstmann | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Protokoll | Xenia Ringel | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Nina Broszio | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Winnie Scholz | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Sarah Wieser | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin