![]() |
4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK3-Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Wertungsrichter | A: Roman Büttner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| B: Christoph Losensky | Tanzclub Bernau e.V. | |
| C: Jens Neumann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
| D: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
| E: Sabrina van der Meer | TSZ Blau Gold Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 43 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 48 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 51 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 54 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 56 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 43 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 48 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 51 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 6,0 | 12,0 |
| 52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 56 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 43 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 48 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 51 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
| 52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 54 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 56 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 43 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 14,0 | 5 | X |
| 48 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 13,0 | 4 | X |
| 51 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 6 | X |
| 52 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 | 7 | X |
| 53 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
| 54 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | X |
| 56 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 43 | |||||||||
| 48 | |||||||||
| 51 | |||||||||
| 52 | |||||||||
| 53 | |||||||||
| 54 | |||||||||
| 56 | |||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 43 | |||||||||
| 48 | |||||||||
| 51 | |||||||||
| 52 | |||||||||
| 53 | |||||||||
| 54 | |||||||||
| 56 | |||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
| Wertungsrichter | A: Roman Büttner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| B: Christoph Losensky | Tanzclub Bernau e.V. | |
| C: Jens Neumann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
| D: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
| E: Sabrina van der Meer | TSZ Blau Gold Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 41 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 42 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 46 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 4(11) | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 47 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | 4(11) | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 49 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 50 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 55 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 41 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 42 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 46 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 47 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 8,0 |
| 49 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 50 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 55 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 41 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 42 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 46 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 47 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 14,0 |
| 49 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 50 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 55 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin