![]() |
3. Tegeler Fließtalpokal am 11.09.2011 in 13507 Berlin Senioren III C Standard (3. Tegeler Fließtalpokal) |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Wertungsrichter | A: Marion Dehling | Tanz Akademie Berlin |
| B: Anita Eggert | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
| C: Hendrik Heneke | OTK Schwarz-Weiß im SC Siemensstadt Berlin | |
| D: Arnold Patas | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| E: Michael Putzolu | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 15 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 13 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 6,0 |
| 14 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 15 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 10,0 |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 14,0 |
| 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 11 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1 | X |
| 12 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 | 2 | X |
| 13 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 | 4 | X |
| 14 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | X |
| 15 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 5 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2011/09/12 00:00)