![]() |
3. Tegeler Fließtalpokal |
![]() |
Turnier
| Turnier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren III D Standard (3. Tegeler Fließtalpokal) | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren III C Standard (3. Tegeler Fließtalpokal) | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren III B Standard (3. Tegeler Fließtalpokal) | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren III A Standard (3. Tegeler Fließtalpokal) | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren III S Standard (3. Tegeler Fließtalpokal) | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Funktionäre
| Wertungsrichter | Marion Dehling | Tanz Akademie Berlin |
| Anita Eggert | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
| Hendrik Heneke | OTK Schwarz-Weiß im SC Siemensstadt Berlin | |
| Arnold Patas | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| Michael Putzolu | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 | |
| Turnierleiter | Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin |
| Beisitzer | Gerrit Horstmann | TSZ Blau Gold Berlin |
| Torsten Lexow | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Protokoll | Juliana Mayr | TSZ Blau Gold Berlin |
| n.n. | TSZ Blau Gold Berlin |
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2011/09/12 00:00)