3. Tegeler Fließtalpokal am 11.09.2011 in 13507 Berlin Senioren III B Standard (3. Tegeler Fließtalpokal) |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Marion Dehling | Tanz Akademie Berlin |
B: Anita Eggert | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
C: Hendrik Heneke | OTK Schwarz-Weiß im SC Siemensstadt Berlin | |
D: Arnold Patas | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
E: Michael Putzolu | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||
21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 |
22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||
21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 |
22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||
21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | - | 2,0 | 8,0 |
22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3(6) | - | 3,0 | 7,0 |
23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | ||||||||||
21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 11,0 |
22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 9,0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||
21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 14,0 |
22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 11,0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
21 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 3 | X |
22 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 2 | X |
23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
21 | |||||
22 | |||||
23 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
21 | |||||
22 | |||||
23 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2011/09/12 00:00)