![]() |
3. Tegeler Fließtalpokal am 11.09.2011 in 13507 Berlin Senioren III A Standard (3. Tegeler Fließtalpokal) |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Marion Dehling | Tanz Akademie Berlin |
B: Anita Eggert | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
C: Hendrik Heneke | OTK Schwarz-Weiß im SC Siemensstadt Berlin | |
D: Arnold Patas | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
E: Michael Putzolu | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 6,0 |
33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | ||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 8,0 |
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 |
Quickstep | ||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 |
32 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 10,0 |
33 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 15,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
32 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
33 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
31 | |||||
32 | |||||
33 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
31 | |||||
32 | |||||
33 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2011/09/12 00:00)