3. Tegeler Fließtalpokal am 11.09.2011 in 13507 Berlin Senioren III S Standard (3. Tegeler Fließtalpokal) |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Marion Dehling | Tanz Akademie Berlin |
B: Anita Eggert | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
C: Hendrik Heneke | OTK Schwarz-Weiß im SC Siemensstadt Berlin | |
D: Arnold Patas | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
E: Michael Putzolu | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
42 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
43 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
46 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
47 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
53 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
42 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
43 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
46 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 8,0 |
47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
53 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
42 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
43 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
46 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
47 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
53 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 14,0 |
Slowfox | |||||||||||||
42 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
46 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
53 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
Quickstep | |||||||||||||
42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
46 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
42 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 | 3 | X |
43 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
46 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 | 4 | X |
47 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
49 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
53 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 5 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
42 | ||||||||
43 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
49 | ||||||||
53 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
42 | ||||||||
43 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
49 | ||||||||
53 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2011/09/12 00:00)