![]() |
4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK2-Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum | 14. November 2010 | |
| Ort | Palais am See, 13507 Bln. | |
| Veranstalter | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Ausrichter | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Turnier | Einzelwettbewerb Breitensport | |
| Titel | AK2-Standard | |
| Turnierleiter | Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Beisitzer | Gerrit Horstmann | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Protokoll | Xenia Ringel | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Nina Broszio | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Winnie Scholz | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Sarah Wieser | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Wertungsrichter | A: Roman Büttner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| B: Christoph Losensky | Tanzclub Bernau e.V. | |
| C: Jens Neumann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
| D: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
| E: Sabrina van der Meer | TSZ Blau Gold Berlin | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Friedrich Ueberreiter - Nikola Tomkow | TSZ Blau Gold Berlin |
| 2 | Maximilian Cebulla - Elisabeth Lindhammer | TSZ Concordia Berlin |
| 3 | Mike-Jeffrey und Jennifer Gellert | TTC Carat Berlin |
| 4 | Yves Fischer - Annika Schnitt | TSZ Blau Gold Berlin |
| 5 | Daniel Schultze - Giulia Bonness | TSZ Blau Gold Berlin |
| 6 | Joelle Weinreich - Julia Gebauer | Rot-Gold Berlin |
| 7 | Max Schumacher - Linn Hoehnel | TSZ Concordia Berlin |
| 8 | Richard Putzar - Sabrina Hasse | TSZ Blau Gold Berlin |
| 9 | Fabian Peschers - Annemarie Müller | TSZ Blau Gold Berlin |
| 10 | Melanie Berthold - Katharina Niedrig | Rot-Gold Berlin |
| 11 | Manuel Ebert - Janine Froese | TSZ Blau Gold Berlin |
| 12 | Jan-Lucas Kirstein - Sabrina Römer | TTC Carat Berlin |
| 13 | Nadine Vortmüller - Anna Lange | Rot-Gold Berlin |
| 14 | Tilman Bronner - Laura Maier-Wothe | TSZ Blau Gold Berlin |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 14 | - |
| B-Finale | 7 | - |
| A-Finale | 7 | - |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin