![]() |
4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK2-Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 14 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |||||
| A: Roman Büttner | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| B: Christoph Losensky | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| C: Jens Neumann | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||
| D: Stephan Schulze | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
| E: Sabrina van der Meer | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 0 | 15 | 5 | 11 | 15 | 0 | 5 | 7 | 13 | 15 | 15 | 0 | 2 | 11 | |||||
| Qual. für B-Finale | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Addition B-Finale | 21 | 11 | 15 | 8 | 3 | 18 | 8 | ||||||||||||
| Qual. für A-Finale | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Addition A-Finale | 6 | 11 | 10 | 15 | 21 | 3 | 18 | ||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |||||
| Platz von | 14 | 2 | 11 | 4 | 3 | 12 | 9 | 8 | 5 | 7 | 1 | 13 | 10 | 6 | |||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin