4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK3-Latein |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Roman Büttner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
B: Christoph Losensky | Tanzclub Bernau e.V. | |
C: Jens Neumann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
D: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
E: Sabrina van der Meer | TSZ Blau Gold Berlin |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||
29 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
30 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
34 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
35 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||
29 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
30 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
35 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
Jive | |||||||||||
29 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 7,0 |
30 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 10,0 |
34 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 |
35 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 10,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
29 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 2 | X |
30 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 10,0 | 3 | > |
34 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
35 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 10,0 | 4 | > |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
29 | ||||||
30 | 2 | 3 | X | |||
34 | ||||||
35 | 1 | 4 | X |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
29 | ||||||
30 | ||||||
34 | ||||||
35 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
Wertungsrichter | A: Roman Büttner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
B: Christoph Losensky | Tanzclub Bernau e.V. | |
C: Jens Neumann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
D: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
E: Sabrina van der Meer | TSZ Blau Gold Berlin |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||
26 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | 1,0 | 1,0 |
27 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | 2,0 | 2,0 |
31 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||
26 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | 5(14) | 3,5 | 4,5 |
27 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | 2,0 | 4,0 |
31 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | 1,0 | 4,0 |
33 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | 5(14) | 3,5 | 7,5 |
Jive | |||||||||||
26 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4(10) | - | 3,0 | 7,5 |
27 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 |
31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
33 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4(9) | - | 2,0 | 9,5 |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin