![]() |
4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK3-Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
A: Roman Büttner | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||
B: Christoph Losensky | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
C: Jens Neumann | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
D: Stephan Schulze | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
E: Sabrina van der Meer | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 5 | 2 | 14 | 13 | 5 | 2 | 14 | 13 | |||||||||||
Qual. für B-Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
Addition B-Finale | 7½ | 8 | 5 | 9½ | |||||||||||||||
Qual. für A-Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
Addition A-Finale | 7 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
Platz von | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||
Platz bis |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin