![]() |
4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK4-Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Wertungsrichter | A: Roman Büttner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| B: Christoph Losensky | Tanzclub Bernau e.V. | |
| C: Jens Neumann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
| D: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
| E: Sabrina van der Meer | TSZ Blau Gold Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 71 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 72 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 74 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 77 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 5,0 |
| 78 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 79 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | - | 6,0 | 6,0 |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 71 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 72 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | 5(30) | 6,5 | 13,5 |
| 74 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 77 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 78 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 79 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | 5(30) | 6,5 | 12,5 |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 71 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 72 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 20,5 |
| 74 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 77 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 78 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 79 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 18,5 |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 71 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 10,0 | 4 | > |
| 72 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 20,5 | 7 | X |
| 74 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 7,0 | 2 | X |
| 77 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 5 | X |
| 78 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 3 | > |
| 79 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 18,5 | 6 | X |
| 82 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 71 | 1 | 4 | X | ||||||
| 72 | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 78 | 2 | 3 | X | ||||||
| 79 | |||||||||
| 82 | |||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
| 71 | |||||||||
| 72 | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 78 | |||||||||
| 79 | |||||||||
| 82 | |||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
| Wertungsrichter | A: Roman Büttner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| B: Christoph Losensky | Tanzclub Bernau e.V. | |
| C: Jens Neumann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
| D: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
| E: Sabrina van der Meer | TSZ Blau Gold Berlin |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 76 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 80 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| 81 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 80 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
| 81 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 76 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 80 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 9,0 |
| 81 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin