4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK4-Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Anzahl Teilnehmer: 11 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||||||||
A: Roman Büttner | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
B: Christoph Losensky | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
C: Jens Neumann | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
D: Stephan Schulze | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
E: Sabrina van der Meer | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 14 | 8 | 4 | 15 | 1 | 12 | 12 | 8 | 1 | 6 | 15 | ||||||||
Qual. für B-Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
Addition B-Finale | 3 | 12 | 9 | 6 | |||||||||||||||
Qual. für A-Finale | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Addition A-Finale | 10 | 20½ | 7 | 15 | 10 | 18½ | 3 | ||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||||||||
Platz von | 4 | 7 | 8 | 2 | 11 | 5 | 3 | 6 | 10 | 9 | 1 | ||||||||
Platz bis |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin